| Возможности | АЛЬФА | БЕТА | ГАММА | |
|---|---|---|---|---|
| Клиенты и ученики | ||||
| Количество активных учеников | ДО 100 | ДО 300 | ДО 1000 | |
| Общее количество учеников | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | |
| Виджет приема заявок | ||||
| Интеграция с Whatsapp | ||||
| Отправка sms | ||||
| IP-телефония | ||||
| Карты лояльности | ||||
| Онлайн-оплата | ||||
| Выставление счетов | ||||
| Личный кабинет клиента | ||||
| Управление школой | ||||
| Филиалы и группы | ||||
| Планировщик расписания | ||||
| Журнал посещаемости | ||||
| Учет абонементов | ||||
| Количество пользователей | 1 пользователь |
Без ограничений |
Без ограничений |
|
| Разделение доступа по ролям | ||||
| Задачи | ||||
| Личный кабинет тренера | ||||
| Онлайн-запись на занятия | ||||
| Собственный домен | ||||
| Расчет заработной платы (в разработке) |
||||
| Учет расходов (в разработке) |
||||
| Свой логотип в личном кабинете | ||||
| Управление франчайзи | ||||
| Отчеты и аналитика | ||||
| Выручка по филиалам/группам/ученикам | ||||
| Выручка по ежемесячным абонементам | ||||
| Посещаемость | ||||
| Работа тренера | ||||
| Воронка продаж | ||||
| Неоплаченные занятия | ||||
| Задолженность | ||||
| Потерявшиеся ученики | ||||
| Создать аккаут в Roboseller | ||||
| Функции | АЛЬФА | БЕТА | ГАММА | ДЕЛЬТА | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество активных клиентов | ДО 100 | ДО 300 | ДО 1000 | ОТ 1000 | |
| Общее количество клиентов | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | |
| Клиенты | |||||
| Обработка заявок | |||||
| Работа с карточками клиентов | |||||
| Запись на занятия | |||||
| Управление школой | |||||
| Филиалы и площадки | |||||
| Управление группами | |||||
| Работа с карточками учеников | |||||
| Планировщик расписания | |||||
| Журнал посещений | |||||
| Реестр учеников, тренеров, сотрудников | |||||
| Сотрудники | |||||
| Неограниченное количество пользователей | 1 пользователь |
||||
| Разделение пользователей по ролям и настройка доступа | |||||
| Задачи | |||||
| Абонементы | |||||
| Создание и учет абонементов | |||||
| Товары и услуги | |||||
| Финансы и платежи | |||||
| Прием оплаты онлайн | |||||
| Работа со счетами | |||||
| Расчет заработной платы (в разработке) |
|||||
| Контроль доходов и расходов (в разработке) |
|||||
| Отчеты и аналитика | |||||
| Отчеты (по выручке, посещаемости, сотрудникам, рекламным источникам) | |||||
| Воронка продаж | |||||
| Рассылки и интеграции | |||||
| SMS-рассылка | |||||
| Интеграция с WhatsApp | |||||
| Формы сбора заявок с сайта | |||||
| Дни рождения | |||||
| Онлайн-поддержка в системе | |||||
| Личный кабинет клиента | |||||
| Собственный домен | |||||
| Поддержка франшизы | |||||
| Возможность скрыть логотип Roboseller в личном кабинете клиента | |||||
| Регистрация | Отправить заявку на тариф | ||||