| Возможности | АЛЬФА | БЕТА | ГАММА |
|---|---|---|---|
| Клиенты и ученики | |||
| Количество активных учеников | ДО 100 | ДО 300 | ДО 1000 |
| Общее количество учеников | Без ограничений |
Без ограничений |
Без ограничений |
| Виджет приема заявок | |||
| Интеграция с Whatsapp | |||
| Отправка sms | |||
| IP-телефония | |||
| Карты лояльности | |||
| Онлайн-оплата | |||
| Выставление счетов | |||
| Личный кабинет клиента | |||
| Онлайн-запись на занятия | |||
| Управление школой | |||
| Количество пользователей | 1 пользователь |
Без ограничений |
Без ограничений |
| Филиалы и группы | |||
| Планировщик расписания | |||
| Журнал посещаемости | |||
| Учет абонементов | |||
| Разделение доступа по ролям | |||
| Задачи | |||
| Личный кабинет тренера | |||
| Расчет заработной платы (в разработке) |
|||
| Учет расходов (в разработке) |
|||
| Собственный домен | |||
| Свой логотип в личном кабинете | |||
| Управление франчайзи | |||
| Отчеты и аналитика | |||
| Выручка по филиалам/группам/ученикам | |||
| Выручка по ежемесячным абонементам | |||
| Посещаемость занятий | |||
| Работа тренера | |||
| Воронка продаж | |||
| Неоплаченные занятия | |||
| Клиентская задолженность | |||
| Потерявшиеся ученики | |||
| Создать аккаут в Roboseller | |||
| Возможности | АЛЬФА | БЕТА | ГАММА |
|---|---|---|---|
| Клиенты и ученики | |||
| Количество активных учеников | ДО 100 | ДО 300 | ДО 1000 |
| Общее количество учеников | Без ограничений |
Без ограничений |
Без ограничений |
| Виджет приема заявок | |||
| Интеграция с Whatsapp | |||
| Отправка sms | |||
| IP-телефония | |||
| Карты лояльности | |||
| Онлайн-оплата | |||
| Выставление счетов | |||
| Личный кабинет клиента | |||
| Онлайн-запись на занятия | |||
| Управление школой | |||
| Количество пользователей | 1 пользователь |
Без ограничений |
Без ограничений |
| Филиалы и группы | |||
| Планировщик расписания | |||
| Журнал посещаемости | |||
| Учет абонементов | |||
| Разделение доступа по ролям | |||
| Задачи | |||
| Личный кабинет тренера | |||
| Расчет заработной платы (в разработке) |
|||
| Учет расходов (в разработке) |
|||
| Собственный домен | |||
| Свой логотип в личном кабинете | |||
| Управление франчайзи | |||
| Отчеты и аналитика | |||
| Выручка по филиалам/группам/ученикам | |||
| Выручка по ежемесячным абонементам | |||
| Посещаемость занятий | |||
| Работа тренера | |||
| Воронка продаж | |||
| Неоплаченные занятия | |||
| Клиентская задолженность | |||
| Потерявшиеся ученики | |||
| Создать аккаут в Roboseller | |||